מגורים, בנייה רוויה, תעשייה
סוג | שם התכנית | עיר | שטח התכנית בדונם | היקף בניה במ"ר | מס' יח"ד |
---|---|---|---|---|---|
סה"כ | 15761 | 5178251 | |||
מגורים | עיר היין | אשקלון | 2012 | 1899040 | 11466 |
מזרחית | דימונה | 1210 | 655650 | 3416 | |
מ7 דרום | אשקלון | 600 | 576000 | 3600 | |
גני יוחנן | קריית עקרון | 1023 | 502800 | 3138 | |
מ- 6 | אשקלון | 1200 | 480000 | 3000 | |
צפון מזרח שלב ב' | דימונה | 1300 | 4000 | 3000 | |
מתחם 4 | צריפין | 789 | 692957 | 4152 | |
נתיבות מערב | נתיבות | 1050 | 358170 | 1709 | |
נווה זאב | באר-שבע | 286 | 236600 | 1407 | |
צפון מזרח | דימונה | 990 | 198700 | 1241 | |
דרומית | ירוחם | 733 | 163580 | 1018 | |
פלח 5 | ערד | 470 | 160000 | 1000 | |
מתחם 113 | ירוחם | 747 | 112690 | 677 | |
החורש | נתיבות | 240 | 57205 | 636 | |
נתיב המעלה | נתיבות | 42 | 31238 | 377 | |
נווה נוי | נתיבות | 69 | 42280 | 246 | |
החורש | נתיבות | 119 | 30903 | 184 | |
גבעולים | גבעולים | 260 | 30000 | 120 | |
תבעת תע"ש | מעלות תרשיחא | 110 | 24000 | 150 | |
סה"כ | 13250 | 6255813 | 40537 | ||
בנייה רוויה (מגרשים קטנים) | מתחם סוקולוב | באר-שבע שכונה ד' | 6 | 45340 | 204 |
שד' הסופרים | באר שבע | 16 | 37120 | 232 | |
הגיא | ערד | 20 | 22300 | 126 | |
בית אשבול | באר-שבע | 2 | 11388 | 130 | |
מעונות לסטודנטים | באר-שבע | 4 | 5570 | 80 | |
סה"כ | 48 | 121718 | 772 | ||
תעשייה | מפעלי ים המלח | סדום | 11350 | 2588776 | |
עמק שרה שלב ו' | באר-שבע | 1031 | 662235 | ||
מזרחי | אופקים | 985 | 571035 | ||
עמק שרה שלב ד' | באר-שבע | 846 | 494129 | ||
דרומי | אופקים | 782 | 473779 | ||
שפרעם | שפרעם | 360 | 180000 | ||
עמק שרה שלב ו'- וישיי | באר-שבע | 77 | 69893 | ||
מפעל שניב | אופקים | 38 | 52340 | ||
מתחם ה' | סדום | 73 | 40228 | ||
ים המלח | |||||
מרכז אזרחי | רמת חובב | 196 | 21680 | ||
מפעל וופרג'ט | אופקים | 17 | 14554 | ||
עתירת ידע מגרש 109 | באר שבע | 6 | 9602 |
תעסוקה, מגזר בדואי, מתחמי תחבורה ותוספות מסחר
סוג | שם התכנית | עיר | שטח התכנית בדונם | היקף בניה במ"ר | מס' יח"ד |
---|---|---|---|---|---|
סה"כ | 731 | 369715 | |||
תעסוקה | עיר היין | אשקלון | 1000 | 1123881 | |
פארק סגולה ירקונים | פתח תקוה | 2317 | 1000000 | ||
רג"מ החדשה | רמלה, גזר, מודיעין | 1352 | 692000 | ||
מ 6 | אשקלון | 250000 | |||
מתחם נורית | באר-שבע | 50 | 41760 | ||
מרכז אזרחי | באר-שבע | 8 | 34560 | ||
גבעת תע"ש | מעלות תרשיחא | 32000 | |||
מע"צ | באר-שבע עמק שרה | 16 | 21002 | ||
א.ת עמק שרה שלב א' | באר-שבע | 7 | 15067 | ||
בית אור-נס | באר-שבע | 3 | 7956 | ||
מלון זהר שכונה ג' | באר-שבע | 5 | 4704 | ||
R.D. אלקטרוניקה | באר-שבע עיר עתיקה | 1 | 1581 | ||
סה"כ | 4759 | 2601771 | |||
מגזר בדואי | שכונה 12 | לקייה | 292 | 149948 | 579 |
שכונה 20 | תל-שבע | 260 | 85868 | 442 | |
שכונה 12,14 וחלק מ-13 | כסייפה | 359 | 69030 | 531 | |
סה"כ | 911 | 304846 | 1552 | ||
מתחמי תחבורה ותוספת מסחר | עיר היין | אשקלון | 115 | 50000 | |
תחנת רכבת טייבה | טייבה | 51 | 57000 | ||
תחנת רכבת תעופה | 97 | 47000 | |||
תחנת רכבת ב"ש מרכז | באר שבע | 19 | 43300 | ||
תחנת רכבת טירה | טירה | 45 | 43000 | ||
שרותי דרך עיר הבה"דים | רמת נגב | 376 | 21950 | ||
עמק שרה- דלק אלון | באר-שבע | 9 | 3965 | ||
תחנת רכבת רמלה מערב | רמלה | 19 | 3500 |
מבני ציבור, מחלפים, פארקים, מלונות
סוג | שם התכנית | עיר | שטח התכנית בדונם | היקף בניה במ"ר | מס' יח"ד |
---|---|---|---|---|---|
סה"כ | 6731 | 3636237 | 13936 | ||
מבני ציבור וספורט | מבני ציבור שכ' צפון מזרחית | ירוחם | 323 | 234000 | |
אזור ספורט | אופקים | 448 | 77700 | ||
מתנ"ס י"א | באר-שבע | 47 | 49787 | ||
בי"ס תיכון חדש לבנים | נתיבות | 47 | 4910 | ||
סה"כ | 865 | 366397 | |||
מחלף | עיר היין | אשקלון | 656 | ||
פארקים | עיר היין | אשקלון | 478 | 88759 | |
מלונאות | קלימיקס | אשקלון | 10 | ||
מלון זהר | |||||
סה"כ | 10 | ||||
תכנית שלד | צפון | אשקלון | 3200 | 2880000 | 15260 |
דרום מזרח | אשקלון | 2500 | 1250000 | 7000 | |
אזור הבניים מתחם עין בוקק | אזור ים המלח | ||||
סה"כ | 5700 | 4130000 | 22260 | ||
תכנית אב | (אב) | קריית עקרון, מזכרת בתיה וגזר | |||
אשקלון | 50829 | ||||
סה"כ | 50829 | ||||
סקרים | מתחמי מגורים ותעסוקה לאורך מסילה מזרחית במחוז מרכז | ||||
בינוי לביצוע* | עיר היין - אשקלון | מגורים | 2012 | 1899040 | 11000 |
תעסוקה | 1000 | 1123468 | |||
מתחם תחבורה | 115 | 50000 | |||
מחלף | 656 | ||||
פארק | 478 | 88759 | |||
דרומית | ירוחם | 733 | 163580 | 1018 | |
מתחם 113 | ירוחם | 747 | 112690 | 677 | |
צפון מזרח | דימונה | 990 | 198700 | 1241 |
* לא חושב בסה"כ הכל